Grössentabelle

Die richtige Grösse für Babys und Kleinkinder finden mit der Grössentabelle sortiert nach Körper- und Kopfgrösse.
Alter Körpergrösse (in cm) Kleidergrösse Schuhgrösse

Kopfumfang (in cm)

= Mützengrösse

Frühchen  < 45 cm 44  13-14  34-35 
1 Monat 45-50

50

14-15  35-37
2 Monate 51-56  56  15-16 37-39 
3-4 Monate  57-62 62  16-17 39-41 
5-7 Monate  63-68  68  17-18  41-43 
8-11 Monate  69-74  74  18-19  43-45 
12-15 Monate  75-80  80  20-21  45-47 
16-21 Monate  81-86 86  21-22  47-49
22-24 Monate 87-92 92 23-24 49-51
2-3 Jahre 93-98 98 24-25 51-52
3-4 Jahre 99-104 104 26-27 52-54
Öko Text und Gots sind Standards für Textilien. Dies ist der Marke oldnnew wichtig und deshalb werde für die Produktion nur Stoffe mit diesen Labels verwendenet.